Pourcentage d'arrivées dans les cinq minutes après l'heure prévue
| Lakeshore East (en direction ouest), soirée | ||
| Départ du train: | Arrivée du train: | Moyenne pour décembre 2007 à novembre 2008: |
| Oshawa, 15:41 | Union, 16:38 | 92 |
| Oshawa, 16:24 | Union, 17:22 | 85 |
| Pickering, 16:30 | Union, 17:05 | 95 |
| Oshawa, 17:09 | Union, 18:00 | 87 |
| Oshawa, 17:21 | Union, 18:18 | 87 |
| Oshawa, 17:41 | Union, 18:38 | 91 |
| Pickering, 18:25 | Union, 19:02 | 94 |
| Oshawa, 18:41 | Union, 19:38 | 98 |
| Oshawa, 19:41 | Union, 20:38 | 94 |
| Oshawa, 20:41 | Union, 21:38 | 95 |
| Oshawa, 21:41 | Union, 22:38 | 96 |
| Oshawa, 22:41 | Union, 23:38 | 92 |
| Oshawa, 23:41 | Union, 00:38 | 94 |
Nous espérons que ces renseignements vous sont utiles. Nous nous efforçons d'améliorer notre service dans tous les domaines.