Pourcentage d'arrivées dans les cinq minutes après l'heure prévue
| Lakeshore West (en direction ouest), soirée | ||
| Départ du train: | Arrivée du train: | Moyenne pour décembre 2007 à novembre 2008: |
| Union, 15:33 | Burlington, 16:28 | 88 |
| Union, 16:10 | Burlington, 16:58 | 93 |
| Union, 16:13 | Oakville, 16:52 | 94 |
| *Union, 16:30 | Hamilton, 17:39 | 90 |
| Union, 16:43 | Oakville, 17:24 | 96 |
| Union, 16:47 | Burlington, 17:35 | 94 |
| *Union, 17:02 | Hamilton, 18:16 | 91 |
| Union, 17:13 | Oakville, 17:52 | 91 |
| *Union, 17:19 | Burlington, 18:04 | 92 |
| *Union, 17:34 | Hamilton, 18:48 | 90 |
| Union, 17:43 | Burlington, 18:42 | 94 |
| Union, 18:03 | Burlington, 19:02 | 92 |
| Union, 18:35 | Hamilton, 19:44 | 93 |
| Union, 18:43 | Aldershot, 19:44 | 88 |
| Union, 19:43 | Aldershot, 20:44 | 93 |
| Union, 20:43 | Aldershot, 21:44 | 88 |
| Union, 21:43 | Aldershot, 22:44 | 85 |
| Union, 22:43 | Aldershot, 23:44 | 87 |
| Union, 23:43 | Aldershot, 00:44 | 84 |
| Union, 00:43 | Aldershot, 01:44 | 89 |
* signale des parcours transportant un nombre de passagers supérieur au nombre de sièges. Durant les heures de pointe, nous utilisons tous les trains et toutes les voies ferrées à notre disposition. Par conséquent, le taux d'occupation des places assises de la plupart des trains circulant aux heures de pointe atteint ou dépasse 100 %. L'affluence varie selon la gare d'embarquement.
Nous espérons que ces renseignements vous sont utiles. Nous nous efforçons d'améliorer notre service dans tous les domaines.