Pourcentage d'arrivées dans les cinq minutes après l'heure prévue
| Milton (en direction ouest) | ||
| Départ du train: | Arrivée du train: | Moyenne pour décembre 2007 à novembre 2008: |
| *Union, 16:30 | Milton, 17:28 | 90 |
| Union, 16:50 | Milton, 17:48 | 92 |
| *Union, 17:10 | Milton, 18:08 | 92 |
| *Union, 17:30 | Milton, 18:28 | 82 |
| Union, 18:10 | Milton, 19:08 | 84 |
| Union, 19:00 | Milton, 19:58 | 91 |
* signale des parcours transportant un nombre de passagers supérieur au nombre de sièges. Durant les heures de pointe, nous utilisons tous les trains et toutes les voies ferrées à notre disposition. Par conséquent, le taux d'occupation des places assises de la plupart des trains circulant aux heures de pointe atteint ou dépasse 100 %. L'affluence varie selon la gare d'embarquement.
Nous espérons que ces renseignements vous sont utiles. Nous nous efforçons d'améliorer notre service dans tous les domaines.